ロックランキング
アメリカの Apple Music トップ100のうち、ロックの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点15 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 680 | — | — | |
| 2 | 668 | — | — | |
| 3 | 650 | — | — | |
| 4 | 613 | — | — | |
| 5 | 589 | — | — | |
| 6 | 571 | — | — | |
| 7 | 559 | — | — | |
| 8 | 536 | — | — | |
| 9 | 500 | — | — | |
| 10 | 482 | — | — | |
| 11 | 428 | — | — | |
| 12 | 398 | — | — | |
| 13 | 374 | — | — | |
| 14 | 350 | — | — | |
| 15 | 254 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。