ロックランキング
イギリスの Apple Music トップ100のうち、ロックの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点20 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | — | — | |
| 2 | 595 | — | — | |
| 3 | 565 | — | — | |
| 4 | 559 | — | — | |
| 5 | 553 | — | — | |
| 6 | 547 | — | — | |
| 7 | 541 | — | — | |
| 8 | 511 | — | — | |
| 9 | 488 | — | — | |
| 10 | 470 | — | — | |
| 11 | 458 | — | — | |
| 12 | 452 | — | — | |
| 13 | 446 | — | — | |
| 14 | 440 | — | — | |
| 15 | 416 | — | — | |
| 16 | 404 | — | — | |
| 17 | 260 | — | — | |
| 18 | 248 | — | — | |
| 19 | 140 | — | — | |
| 20 | 134 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。