ロックランキング
ドイツの Apple Music トップ100のうち、ロックの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点20 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | — | — | |
| 2 | 626 | — | — | |
| 3 | 571 | — | — | |
| 4 | 565 | — | — | |
| 5 | 553 | — | — | |
| 6 | 541 | — | — | |
| 7 | 530 | — | — | |
| 8 | 518 | — | — | |
| 9 | 505 | — | — | |
| 10 | 500 | — | — | |
| 11 | 452 | — | — | |
| 12 | 374 | — | — | |
| 13 | 350 | — | — | |
| 14 | 332 | — | — | |
| 15 | 314 | — | — | |
| 16 | 302 | — | — | |
| 17 | 254 | — | — | |
| 18 | 242 | — | — | |
| 19 | 224 | — | — | |
| 20 | 170 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。