ロックランキング
韓国の Apple Music トップ100のうち、ロックの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点14 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | — | — | |
| 2 | 559 | — | — | |
| 3 | 553 | — | — | |
| 4 | 524 | — | — | |
| 5 | 494 | — | — | |
| 6 | 452 | — | — | |
| 7 | 446 | — | — | |
| 8 | 362 | — | — | |
| 9 | 344 | — | — | |
| 10 | 266 | — | — | |
| 11 | 260 | — | — | |
| 12 | 248 | — | — | |
| 13 | 176 | — | — | |
| 14 | 140 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。