急上昇ランキング
日本の Apple Music トップ100で、前回の集計日から順位を大きく上げた曲を並べています。株でいう「値上がり率ランキング」にあたります。
2026年11月1日 時点28 曲
| # | 曲 | 上昇幅 | Beat Index | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 394 | — | |
| 2 | 11 | 272 | — | |
| 3 | 8 | 686 | 166万 | |
| 4 | 6 | 274 | — | |
| 5 | 5 | 434 | — | |
| 6 | 5 | 206 | — | |
| 7 | 4 | 534 | 9433万 | |
| 8 | 4 | 450 | — | |
| 9 | 4 | 336 | — | |
| 10 | 4 | 312 | — | |
| 11 | 3 | 610 | 1537万 | |
| 12 | 3 | 604 | 5509万 | |
| 13 | 3 | 484 | — | |
| 14 | 3 | 394 | — | |
| 15 | 3 | 346 | — | |
| 16 | 2 | 668 | 2.05億 | |
| 17 | 2 | 260 | — | |
| 18 | 2 | 218 | — | |
| 19 | 1 | 564 | 1.47億 | |
| 20 | 1 | 558 | 28.2万 | |
| 21 | 1 | 522 | 2.09億 | |
| 22 | 1 | 516 | 5194万 | |
| 23 | 1 | 690 | 1.44億 | |
| 24 | 1 | 420 | — | |
| 25 | 1 | 408 | — | |
| 26 | 1 | 324 | — | |
| 27 | 1 | 282 | — | |
| 28 | 1 | 276 | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、ランキングの計算には使っていません。