急上昇ランキング
日本の Apple Music トップ100で、7日前と比べて順位を大きく上げた曲を並べています。株でいう「値上がり率ランキング」にあたります。
2026年11月1日 時点35 曲
集計を始めてから7日たつまでは、集計開始日からの上昇幅で並べています。
| # | 曲 | 上昇幅 | Beat Index | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 714 | 3.93億 | |
| 2 | 62 | 625 | 4880万 | |
| 3 | 42 | 504 | — | |
| 4 | 38 | 481 | — | |
| 5 | 12 | 394 | — | |
| 6 | 11 | 272 | — | |
| 7 | 9 | 226 | — | |
| 8 | 8 | 686 | 166万 | |
| 9 | 6 | 274 | — | |
| 10 | 5 | 434 | — | |
| 11 | 5 | 206 | — | |
| 12 | 5 | 183 | — | |
| 13 | 4 | 534 | 9433万 | |
| 14 | 4 | 450 | — | |
| 15 | 4 | 336 | — | |
| 16 | 4 | 312 | — | |
| 17 | 3 | 610 | 1537万 | |
| 18 | 3 | 604 | 5509万 | |
| 19 | 3 | 484 | — | |
| 20 | 3 | 394 | — | |
| 21 | 3 | 346 | — | |
| 22 | 3 | 161 | — | |
| 23 | 2 | 668 | 2.05億 | |
| 24 | 2 | 260 | — | |
| 25 | 2 | 218 | — | |
| 26 | 1 | 690 | 1.44億 | |
| 27 | 1 | 564 | 1.47億 | |
| 28 | 1 | 558 | 28.2万 | |
| 29 | 1 | 522 | 2.09億 | |
| 30 | 1 | 516 | 5194万 | |
| 31 | 1 | 420 | — | |
| 32 | 1 | 408 | — | |
| 33 | 1 | 324 | — | |
| 34 | 1 | 282 | — | |
| 35 | 1 | 276 | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、ランキングの計算には使っていません。