R&B/ソウルランキング
アメリカの Apple Music トップ100のうち、R&B/ソウルの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点14 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | — | — | |
| 2 | 691 | — | — | |
| 3 | 686 | — | — | |
| 4 | 674 | — | — | |
| 5 | 595 | — | — | |
| 6 | 547 | — | — | |
| 7 | 446 | — | — | |
| 8 | 404 | — | — | |
| 9 | 386 | — | — | |
| 10 | 320 | — | — | |
| 11 | 236 | — | — | |
| 12 | 230 | — | — | |
| 13 | 224 | — | — | |
| 14 | 200 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。