ポップランキング
アメリカの Apple Music トップ100のうち、ポップの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点24 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | — | — | |
| 2 | 697 | — | — | |
| 3 | 680 | — | — | |
| 4 | 644 | — | — | |
| 5 | 583 | — | — | |
| 6 | 577 | — | — | |
| 7 | 565 | — | — | |
| 8 | 559 | — | — | |
| 9 | 553 | — | — | |
| 10 | 541 | — | — | |
| 11 | 536 | — | — | |
| 12 | 482 | — | — | |
| 13 | 458 | — | — | |
| 14 | 440 | — | — | |
| 15 | 428 | — | — | |
| 16 | 398 | — | — | |
| 17 | 374 | — | — | |
| 18 | 284 | — | — | |
| 19 | 260 | — | — | |
| 20 | 254 | — | — | |
| 21 | 242 | — | — | |
| 22 | 218 | — | — | |
| 23 | 164 | — | — | |
| 24 | 152 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。