ヒップホップ/ラップランキング
ドイツの Apple Music トップ100のうち、ヒップホップ/ラップの曲を Beat Index の高い順に並べています。
2026年11月1日 時点13 曲
集計を始めたばかりのため、前日比・勢い・過熱度は数日分のデータがたまると動き出します。
| 順位 | 曲 | Beat Index | 前日比 | YouTube再生回数YT再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 662 | — | — | |
| 2 | 632 | — | — | |
| 3 | 547 | — | — | |
| 4 | 470 | — | — | |
| 5 | 440 | — | — | |
| 6 | 410 | — | — | |
| 7 | 404 | — | — | |
| 8 | 380 | — | — | |
| 9 | 326 | — | — | |
| 10 | 308 | — | — | |
| 11 | 290 | — | — | |
| 12 | 176 | — | — | |
| 13 | 134 | — | — |
YouTube再生回数は YouTube 公式の数値(YouTube Data API)をそのまま表示しており、Beat Index の計算には使っていません。